氧化铁颜料
氧化铁颜料 是一类多功能的无机着色剂,以其优异的耐久性、热稳定性和无毒特性而备受青睐。提供黄、红、黑、棕等多种色系,广泛应用于建筑材料(彩色混凝土、铺路石、屋面瓦)、涂料、塑料和陶瓷等领域。这类颜料能提供稳定的着色效果、卓越的抗紫外线性能,并有效延长最终产品的使用寿命。
主要氧化铁颜料型号
| 类型 | 型号 | 堆积密度(g/cm3) | 水分105℃(%) | 吸油量(ml/100g) | pH值 | 320μ 筛余物(%) | 水不溶物(%) | 粒子形态 | 消色力(%) | 色差 △E | 含量以Fe2O3(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氧化铁铁红 | 110 | 0.7-1.1 | 1.0max | 15~25 | 3~7 | 0.3max | 0.5max | spherical | 95~105 | 0.8max | 95min |
| 130 | 0.7-1.1 | 1.0max | 15~25 | 3~7 | 0.3max | 0.5max | spherical | 95~105 | 0.8max | 95min | |
| 130B | 0.7-1.1 | 1.0max | 15~25 | 3~7 | 0.3max | 0.5max | spherical | 95~105 | 0.8max | 95min | |
| 190 | 0.7-1.1 | 1.0max | 15~25 | 3~7 | 0.5max | 0.5max | spherical | 95~105 | 0.8max | 95min | |
| 氧化铁黄 | 313 | 0.4-0.6 | 1.0max | 25~35 | 3~7 | 0.3max | 0.5max | Acicular | 95~105 | 0.8max | 86min |
| 920 | 0.4-0.6 | 1.0max | 25~35 | 3~7 | 0.3max | 0.5max | Acicular | 95~105 | 0.8max | 86min | |
| H920 | 0.7-1.0 | 1.0max | 25~35 | 3~7 | 0.3max | 0.5max | Acicular | 95~105 | 0.8max | 86min | |
| 氧化铁铁黑 | 318 | 0.9-1.3 | 1.0max | 15~25 | 5~8 | 0.4max | 0.5max | spherical | 95~105 | 0.8max | 90min |
| 350 | 0.8-1.2 | 1.0max | 15~25 | 5~8 | 0.4max | 0.5max | spherical | 95~105 | 0.8max | 90min | |
| 890 | 0.8-1.2 | 1.0max | 15~25 | 5~8 | 0.4max | 0.5max | spherical | 95~105 | 0.8max | 90min | |
| 氧化铁绿 | 5605 | 0.4-0.8 | 1.0max | 25~35 | 6~8 | 0.3max | 3.0max | irregular | 95~105 | 1.5max | / |
| 835 | 0.4-0.8 | 1.0max | 25~35 | 6~8 | 0.3max | 3.0max | irregular | 95~105 | 1.5max | / | |
| 氧化铁橙 | 960 | 0.7-1.1 | 1.0max | 20~30 | 4~7 | 0.3max | 0.3max | Irregular | 98~102 | 1.0max | / |
| 930 | 0.7-1.1 | 1.0max | 20~30 | 4~7 | 0.3max | 0.3max | Irregular | 98~102 | 1.0max | / | |
| 氧化铁棕 | 610 | 0.7-1.1 | 1.0max | 25~35 | 4~7 | 0.3max | 0.5max | Irregular | 95~105 | 1.0max | / |
| 686 | 0.7-1.1 | 1.0max | 25~35 | 4~7 | 0.3max | 0.5max | Irregular | 95~105 | 1.0max | / |



