
HPMC /HEMC en adhesivos para baldosas
La hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC) y la hidroxietilmetilcelulosa (HEMC) mejoran la retención de agua, la trabajabilidad y la resistencia de adhesión en adhesivos para baldosas, mientras aumentan el tiempo abierto y el rendimiento anti-deslizamiento para garantizar una unión confiable.
Tipo | HPMC | HEMC | Viscosidad | Propiedades |
Normal | HP 1075 | ME 1075 | 35000-45000 | -Buena retención de agua -Buena trabajabilidad -Tiempo abierto prolongado -Uso general |
HP 1100 | ME 1100 | 50000-60000 | ||
HP 1150 | ME 1150 | 60000-70000 | ||
HP 1200 | ME 1200 | 70000-80000 | ||
Medio-Modificado | HP T2075 | ME T2075 | 35000-45000 | - Tiempo abierto prolongado - Buena retención de agua - Buena resistencia de adhesión - Buena resistencia al deslizamiento |
HP T2100 | ME T2100 | 50000-60000 | ||
HP T2150 | ME T2150 | 60000-70000 | ||
HP T2200 | ME T2200 | 70000-80000 | ||
Altamente-Modificado | HP T3075 | ME T3075 | 35000-45000 | - Excelente resistencia al deslizamiento - Tiempo abierto prolongado - Buena retención de agua - Buena resistencia de adhesión |
HP T3100 | ME T3100 | 50000-60000 | ||
HP T3150 | ME T3150 | 60000-70000 | ||
HP T3200 | ME T3200 | 70000-80000 |

HPMC/HEMC en masillas base cemento
La hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC) y la hidroxietilmetilcelulosa (HEMC) mejoran la retención de agua, la trabajabilidad y la adhesión en masillas de cemento, mientras reducen la fisuración y mejoran la suavidad superficial para un acabado superior.
Tipo | HPMC | HEMC | Viscosidad | Propiedades |
Normal | HP 1075 | ME 1075 | 35000-45000 | - Buena retención de agua - Buena trabajabilidad - Uso general |
HP 1100 | ME 1100 | 50000-60000 | ||
HP 1150 | ME 1150 | 60000-70000 | ||
HP 1200 | ME 1200 | 70000-80000 | ||
Medio-Modificado | HP C2060 | ME C2060 | 25000-35000 | - Tiempo abierto prolongado - Excelente trabajabilidad - Buena resistencia de adhesión - Buena resistencia al deslizamiento |
HP C2075 | ME C2075 | 35000-45000 | ||
HP C2100 | ME C2100 | 50000-60000 | ||
Altamente-Modificado | HP C3060 | ME C3060 | 25000-35000 | - Excelente resistencia al deslizamiento - Tiempo abierto prolongado - Buena retención de agua - Buena resistencia de adhesión |
HP C3080 | ME C3070 | 35000-45000 | ||
HP C3100 | ME C3100 | 50000-60000 |

HPMC/HEMC en morteros de yeso
La hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC) y la hidroxietilmetilcelulosa (HEMC) mejoran la retención de agua, la trabajabilidad y la adhesión en masillas de yeso, mientras aumentan la resistencia a las grietas y la suavidad superficial para acabados de alta calidad.
Tipo | HPMC | HEMC | Viscosidad | Propiedades |
Normal | HP 1075 | ME 1075 | 35000-45000 | - Buena retención de agua - Buena trabajabilidad - Uso genera |
HP 1100 | ME 1100 | 50000-60000 | ||
HP 1150 | ME 1150 | 60000-70000 | ||
HP 1200 | ME 1200 | 70000-80000 | ||
Medio-Modificado | HP G2075 | ME G2075 | 35000-45000 | - Buena retención de agua - Buena trabajabilidad - Buen anti-deslizamiento |
HP G2100 | ME G2100 | 50000-60000 | ||
HP G2150 | ME G2150 | 60000-70000 | ||
Altamente-Modificado | HP G3075 | HP G2075 | 35000-45000 | - Buena retención de agua - Buena trabajabilidad - Fácil mezclado - Excelente resistencia al deslizamiento |
HP G3100 | HP G2100 | 50000-60000 | ||
HP G3150 | HP G2150 | 60000-70000 | ||
Altamente-Modificado | HP G4075 | HP G2075 | 35000-45000 | - Alta retención de agua - Alta demanda de agua - Excelente resistencia al deslizamiento |
HP G4100 | HP G2100 | 50000-60000 | ||
HP G4150 | HP G2150 | 60000-70000 |